
Specyfikacja Alcoat
Specyfikacja linii lakierniczej
| Min. | Max. | |
| Grubość aluminium | 0.20mm | 1.20mm |
| Szerokość | 1600mm | |
| OD | 600mm | 2000mm |
| Waga nawoju | 10000kg | |
| Outgoing OD | 1800mm | |
| Outgoing ID | 508mm | |
| Zdolność produkcyjna | 25000 ton |
Rodzaje lakierów:
| Poliester | PUPA | PURPA | HDPE | PVDF |
Dodatkowe informacje:
| Strona wierzchnia | Strona spodnia | |
| Ilość warstw za jednym przebiegiem | 2 | 2 |
| Obróbka wstępna bezchromowa | TAK | TAK |
| Folia ochronna PCV | TAK | N/A |
